Cookie beleid v.v. RSC

De website van v.v. RSC is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

3e klasse 2

3e klasse 2

Datum Thuis Uit Uitslag
21-05-2023 Reutum 2 (zon) Avanti W. 3 (zon) 12 - 1
21-05-2023 Voorwaarts T 3 (zon) De Tukkers 3 (zon) 3 - 4
21-05-2023 Stevo 4 (zon) Reunie 2 (zon) 6 - 2
14-05-2023 Sp. Neede 2 (zon) Stevo 4 (zon) 1 - 11
14-05-2023 Reunie 2 (zon) KOSC 3 4 - 2
14-05-2023 De Tukkers 3 (zon) Reutum 2 (zon) 1 - 6
07-05-2023 Voorwaarts T 3 (zon) Reutum 2 (zon) 1 - 2
07-05-2023 RSC 3 (zon) Reunie 2 (zon) 0 - 0
07-05-2023 De Tukkers 3 (zon) KOSC 3 3 - 1
23-04-2023 Voorwaarts T 3 (zon) KOSC 3 4 - 0
23-04-2023 RSC 3 (zon) Reutum 2 (zon) 0 - 2
23-04-2023 Avanti W. 3 (zon) De Tukkers 3 (zon) 1 - 3
16-04-2023 Stevo 4 (zon) KOSC 3 8 - 1
16-04-2023 Reutum 2 (zon) Sp. Neede 2 (zon) 4 - 0
16-04-2023 De Tukkers 3 (zon) RSC 3 (zon) 1 - 2
02-04-2023 Sp. Neede 2 (zon) De Tukkers 3 (zon) 1 - 3
02-04-2023 RSC 3 (zon) Avanti W. 3 (zon) 2 - 1
02-04-2023 Reunie 2 (zon) Reutum 2 (zon) 2 - 1
02-04-2023 Voorwaarts T 3 (zon) Stevo 4 (zon) 1 - 3
26-03-2023 RSC 3 (zon) Voorwaarts T 3 (zon) 2 - 8
26-03-2023 Avanti W. 3 (zon) Sp. Neede 2 (zon) 4 - 0
26-03-2023 Reunie 2 (zon) De Tukkers 3 (zon) 1 - 3
19-03-2023 Voorwaarts T 3 (zon) Vosta 2 (zon) -
19-03-2023 Sp. Neede 2 (zon) RSC 3 (zon) 0 - 1
19-03-2023 Reunie 2 (zon) Avanti W. 3 (zon) 2 - 4
19-03-2023 KOSC 3 Reutum 2 (zon) 3 - 2
05-03-2023 Vosta 2 (zon) Reutum 2 (zon) 0 - 3
05-03-2023 Reunie 2 (zon) Sp. Neede 2 (zon) 2 - 1
05-03-2023 KOSC 3 Avanti W. 3 (zon) 0 - 2
05-03-2023 Stevo 4 (zon) De Tukkers 3 (zon) 4 - 2
12-02-2023 RSC 3 (zon) KOSC 3 3 - 2
05-02-2023 Stevo 4 (zon) RSC 3 (zon) 0 - 0
29-01-2023 RSC 3 (zon) De Tukkers 3 (zon) 2 - 4
22-01-2023 RSC 3 (zon) Sp. Neede 2 (zon) 3 - 2
11-12-2022 Vosta 2 (zon) RSC 3 (zon) 0 - 0
11-12-2022 KOSC 3 Reunie 2 (zon) 1 - 2
11-12-2022 Stevo 4 (zon) Sp. Neede 2 (zon) 4 - 1
11-12-2022 Reutum 2 (zon) De Tukkers 3 (zon) 3 - 1
04-12-2022 Sp. Neede 2 (zon) Vosta 2 (zon) 2 - 1
04-12-2022 Reunie 2 (zon) Stevo 4 (zon) 1 - 0
04-12-2022 Avanti W. 3 (zon) Reutum 2 (zon) 0 - 1
04-12-2022 De Tukkers 3 (zon) Voorwaarts T 3 (zon) 2 - 1
04-12-2022 Grol 4 (zon) KOSC 3 0 - 3
27-11-2022 Vosta 2 (zon) Reunie 2 (zon) 3 - 2
27-11-2022 KOSC 3 Voorwaarts T 3 (zon) 2 - 2
27-11-2022 Stevo 4 (zon) Grol 4 (zon) 10 - 1
27-11-2022 Reutum 2 (zon) RSC 3 (zon) 4 - 1
13-11-2022 Vosta 2 (zon) KOSC 3 4 - 3
13-11-2022 Avanti W. 3 (zon) RSC 3 (zon) 3 - 1
13-11-2022 Reutum 2 (zon) Reunie 2 (zon) 2 - 0
13-11-2022 De Tukkers 3 (zon) Sp. Neede 2 (zon) 3 - 1
06-11-2022 Voorwaarts T 3 (zon) RSC 3 (zon) 1 - 3
06-11-2022 Sp. Neede 2 (zon) Avanti W. 3 (zon) 2 - 2
06-11-2022 De Tukkers 3 (zon) Reunie 2 (zon) 4 - 2
30-10-2022 Vosta 2 (zon) Voorwaarts T 3 (zon) 4 - 1
30-10-2022 Avanti W. 3 (zon) Reunie 2 (zon) 1 - 0
30-10-2022 Reutum 2 (zon) KOSC 3 4 - 0
30-10-2022 De Tukkers 3 (zon) Grol 4 (zon) 3 - 0
16-10-2022 Voorwaarts T 3 (zon) Sp. Neede 2 (zon) 2 - 1
16-10-2022 Reunie 2 (zon) RSC 3 (zon) 1 - 1
16-10-2022 Grol 4 (zon) Avanti W. 3 (zon) 0 - 4
16-10-2022 Stevo 4 (zon) Reutum 2 (zon) 4 - 2
09-10-2022 Sp. Neede 2 (zon) Reunie 2 (zon) 1 - 3
09-10-2022 RSC 3 (zon) Grol 4 (zon) 7 - 1
09-10-2022 Avanti W. 3 (zon) KOSC 3 2 - 6
09-10-2022 De Tukkers 3 (zon) Stevo 4 (zon) 0 - 1
02-10-2022 Grol 4 (zon) Sp. Neede 2 (zon) 3 - 0
02-10-2022 Vosta 2 (zon) De Tukkers 3 (zon) 1 - 3
02-10-2022 Voorwaarts T 3 (zon) Reunie 2 (zon) 0 - 0
02-10-2022 KOSC 3 RSC 3 (zon) 2 - 1
02-10-2022 Stevo 4 (zon) Avanti W. 3 (zon) 2 - 2
25-09-2022 Sp. Neede 2 (zon) KOSC 3 0 - 4
25-09-2022 RSC 3 (zon) Stevo 4 (zon) 6 - 2
25-09-2022 Reunie 2 (zon) Grol 4 (zon) 5 - 1
25-09-2022 Avanti W. 3 (zon) Vosta 2 (zon) 3 - 2
25-09-2022 Reutum 2 (zon) Voorwaarts T 3 (zon) 10 - 2
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!