1e klasse (3e fase) 1 - v.v. RSC

1e klasse (3e fase) 1

1e klasse (3e fase) 1

Team G P
1 De Esch JO19-1 11 31
2 Avanti W. JO19-1 11 25
3 Quick '20 JO19-2 11 22
4 RSC JO19-1 11 21
5 EMOS JO19-1 11 15
6 Bentelo JO19-1 11 15
7 LSV JO19-1 11 14
8 W.V.V.'34 JO19-1 11 11
9 Sportclub Overdinkel JO19-1 11 10
10 SV De Lutte JO19-1 11 10
11 De Tubanters 1897 JO19-1 11 10
12 Sparta E. JO19-2 11 4
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!