3e klasse (3e fase) 3 - v.v. RSC

3e klasse (3e fase) 3

3e klasse (3e fase) 3

Team G P
1 De Tubanters 1897 JO15-3 11 31
2 De Tubanters 1897 JO15-2 11 30
3 Avanti W. JO15-2 11 22
4 FC Berghuizen JO15-1 11 19
5 Quick '20 JO15-4 11 16
6 Sparta E. JO15-2 11 16
7 Quick '20 JO15-5 11 13
8 RSC JO15-1 11 10
9 S.V. Losser JO15-3 11 10
10 De Esch JO15-2 11 9
11 BWO JO15-2 11 9
12 S.V. Losser JO15-5 11 5
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!