3e klasse (3e fase) 3 - v.v. RSC

3e klasse (3e fase) 3

3e klasse (3e fase) 3

Team G VP
1 De Tubanters 1897 JO15-3 11 2
2 De Tubanters 1897 JO15-2 11 3
3 Avanti W. JO15-2 11 11
4 FC Berghuizen JO15-1 11 14
5 Quick '20 JO15-4 11 17
6 Sparta E. JO15-2 11 17
7 Quick '20 JO15-5 11 20
8 RSC JO15-1 11 23
9 S.V. Losser JO15-3 11 23
10 De Esch JO15-2 11 24
11 BWO JO15-2 11 24
12 S.V. Losser JO15-5 11 28
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!